湘潭房产网
这里有 884 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套- 热门房源
- 雨湖区
- 岳塘区
- 九华区
- 湘潭县
湘潭二手房房价走势 |
截止到昨日,2月二手房均价4200元/平米 比上月上涨2.86% |
![]() |
湘潭二手房房价走势 |
截止到昨日,2月二手房均价4200元/平米 比上月上涨2.86% |
![]() |
| 岳塘 - 便宜步行街 | 3室 | 41.8万元 | |
| 岳塘 - 建设南路小 | 3室 | 11.8万元 | |
| 岳塘 - 湘潭投资回 | 1室 | 18.8万元 | |
| 岳塘 - 便宜电梯四 | 4室 | 53.8万元 | |
| 岳塘 - 金桥三层复 | 5室 | 68.8万元 | |
| 岳塘 - 便宜湘潭最 | 3室 | 58.8万元 | |
| 岳塘 - 电厂新村便 | 2室 | 24.8万元 | |
| 岳塘 - 电梯三房便 | 3室 | 46.5万元 | |
| 岳塘 - 便宜金桥三 | 3室 | 33.5万元 | |
| 岳塘 - 便宜金桥三 | 3室 | 46.8万元 |
| 岳塘 - 全新精装电 | 2室 | 1500元/月 | |
| 雨湖 - 雨湖公园前 | 2室 | 1600元/月 | |
| 岳塘 - 房屋出租 | 2室 | 500元/月 | |
| 岳塘 - 金桂名城精 | 2室 | 1500元/月 | |
| 岳塘 - 湘钢一中旁 | 2室 | 660元/月 | |
| 雨湖 - 白石广场附近 | 2室 | 650元/月 | |
| 岳塘 - 建鑫广场( | 1室 | 1200元/月 | |
| 雨湖 - 发财厂房出租 | 6室 | 7000元/月 | |
| 岳塘 - 中地凯旋城 | 1室 | 1500元/月 | |
| 岳塘 - 金桂名城精 | 2室 | 1700元/月 |
热门小区均价 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |